



Weche matut mag gikmoko
49" DUONG': 1278.4 (mabor) × 303.6 (mabor) × 65 (mabor) mm
NYIS GI GI GI GI GINO
LED mar dots
Kuong'o teko
Teknoloji mar loko ler mar hybrid
Rieko ma malo
Tiyo gi lwedo maber ahinya mar ng'ado
Taya mar LED ma ngima malach ahinya
Rieny mamalo kod rangi mamalo
Neno mar plate mar chuma ma nigi teko mar kar loso
Yor keto osimbo ma otomatik
Kilo mayot kendo rito teko
Ng'ado makare
Ng'ado ma malo -
Paramita mag ler
| Paramita | Gik ma oler |
|---|---|
| Duong' mar Skrin (Ma ochung' motegno) | 49" |
| Paro ma ong'adi | 1920×426 |
| Nyis Rangi | 16.7M |
| Ratio mar wang' | 16:9 |
| Rieny (cd/m2) | 4500 |
| Ratio mar pogruok | 5000:1 |
| Angle mar neno (H/V) | Digri 178 / digri 178 |
| Seche mag Duoko | seche 6 |
| Kama Inyiso (mm) | 1209.6(H)×268.0(V) |
| Duong' mag Out (mm) | 1278.4(H)×303.6(V)×65(W) |
| Rieny ma bang'e | OTELO NE |
| Ngima mar ler ma bang'e | Seche 30,000 |
| Tiyo gi Teko Achiel (Mapile) | Matin moloyo kata marom gi 1W |
| Teko mar keto | DC 12V / 220V |
| Tiyo gi Teko (Mapile) | 80W |
| Oger-e Spika | 3W |
| Liet mar Tich | 0 digri ~ 50 digri |
| Luoro mar Tich | 10%-90% |
| Duong' mar paket (mm) | 1360(H)×385(V)×145(W) |




Nods mag Hoot: 49" Ultra - LCD mar bar malach – Ranyisi mag dijital mag shelf mamalo, China